دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص

| فرم رانندگی | 6X4 | ||
| نسخه | استاندارد | سنگین | |
| وزن | G.V.W (T) | 120T | 130T |
| وزن اتاق (T) | 42T | 45T | |
| عملکرد | عمر (km) | ≥100 | ≥80 |
| ماکزیمم سرعت (km/h) | ≥50 | ||
| ماکزیمم سرعت در بار کامل (km/h) | ≥35 | ||
| ماکزیمم شیب قابل حرکت | ≥35% | ≥32% | |
| مینیمم فاصله از زمین (mm) | 350 | 400 | |
| ماکزیمم زاویه قابل حرکت جلو/ عقب | 25°/45° | 29°/51° | |
| ابعاد | LxWxH (mm) | 9850×4025×4320 | 9850×4025×4380 |
| فاصله محورها (mm) | 4400+1850 | ||
| اتاق | نوع | سقف صاف, بدنه باریک | |
| مجموعه موتور برقی | توان نامی/ ماکزیمم (kW) | دو موتوره, 500/700 | |
| گشتاور نامی/ ماکزیمم (N.m) | دو موتوره≥2800Nm/4000Nm | ||
| گیربکس | نوع | 4-سرعت AMT | |
| باتری | نوع باتری | فسفات آهن لیتیوم | |
| ظرفیت | 509/563kW.h شارژ و تعویض | ||
| سازنده | CATL, LD | ||
| نوع خنک شوندگی | خنک شونده با مایع | ||
| محور جلو | نوع | 30T | |
| محور محرک | نوع | 45T+45T نسبت: 16.641 | 50T+50T نسبت: 16.641 |
| تعلیق | جلو | تعلیق هیدروپنوماتیک | |
| عقب | شبه منحنی, 16-قطعه | ||
| سیستم فرمان | کاملا هیدرولیک | ||
| تایر | نوع | 16.00R25 | 480/95R29 |
| رینگ | 11.25/2.0-25 رینگ فولادی | 13.00/3.0×29 رینگ فولادی | |
| ترمز | نوع | درام | درام |
| لوازم جانبی اتاق | صندلی راننده | صندلی مکانیکی | |
| A/C | دستی | ||
| تعلیق اتاق | لاستیکی | ||
| سپر | فولادی | ||
| بدنه(LxWxH, m) | 6.8X3.8X1.6 m | 6.8X3.8X1.8 m | |


