دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
| مدل | 4x2 بارکش | 6x4 بارکش | |||||||||
| محرک | 4×2/2 | 6×4/2 | |||||||||
| محل فرمان راننده (L or R) | L | L | |||||||||
| ورودی بازار | کاربرد | بندر، حمل مسافتهای کوتاه | بندر، حمل مسافتهای کوتاه، حمل ذغال سنگ، شن و ماسه، فولاد | ||||||||
| GCW (وزن ناخالص) (T) | ≤42 | ≤49 | |||||||||
| مسافت حمل (km) | —— | ≤150km | |||||||||
| عمر (km) | ≥180 | ≥150 | |||||||||
| سرعت معمول (km/h) | 60-85 | 60-80 | |||||||||
| ماکزیمم سرعت (km/h) | ≤89 | ≤89 | |||||||||
| 24V باتری | 180AH | 180AH | |||||||||
| شرایط جاده | بزرگراه داخلی/ بزرگراه محلی/ جاده کارخانه | بزرگراه داخلی/ بزرگراه محلی/ جاده کارخانه | |||||||||
| قوانین | G.V.W (T) | 18 | 25 | ||||||||
| وزن اتاق | 9500kg | 11500kg | |||||||||
| G.C.W (T) | 42 | 49 | |||||||||
| عرض شاسی | 2.5m | ● | ● | ||||||||
| فاصله محورها | 4×2/2 | 4400 | —— | ||||||||
| 6×4/2 | —— | 3850+1400 | |||||||||
| چرخهای جلو | 2060mm | 2060mm | |||||||||
| چرخهای عقب | 1840mm | 1840mm | |||||||||
| مینیمم فاصله تا زمین | ≥250mm | ≥250mm | |||||||||
| ماکزیمم زاویه قابل حرکت جلو / ماکزیمم زاویه قابل حرکت عقب | 17°/ 43° | 17°/ 43° | |||||||||
| اتاق | 2.5m | کف پایین | سقف بلند, عرض استاندارد | ● | ● | ||||||
| مجموعه محرک برقی | سازنده | TOP GEAR | ● | ● | |||||||
| CRRC | ○ | ○ | |||||||||
| مجموعه موتور برقی | موتور سنکترون مغناطیس دائم | توان نامی/ ماکزیمم(kW) | 250/360 | 250/360 | |||||||
| گشتاور نامی/ ماکزیمم (N.m) | ≥1600Nm/2500Nm | ≥1600Nm/2500Nm | |||||||||
| گستره سرعت موتور | 0-3500rpm | 0-3500rpm | |||||||||
| سیستم کاری موتور | S9 | S9 | |||||||||
| مود کنترل بار موتور | سرعت/کنترل گشتاور | سرعت/کنترل گشتاور | |||||||||
| گیربکس | سازنده: TOP GEAR | مدل انتقال قدرت | 4-سرعته AMT | ● | ● | ||||||
| سازنده: FAST | 6-سرعته AMT | ○ | ○ | ||||||||
| باتری توان | نوع باتری | فسفات آهن لیتیوم | جعبه استاندارد 8*CATLC1 با شارژ 282KW.h و قابل تعویض | ● | ● | ||||||
| سازنده | CATL | ||||||||||
| نوع خنک کاری باتری | خنک کاری با مایع | ||||||||||
| عمر | ≥3000 بار | ||||||||||
| محور جلو (بازوی خود تنظیم) | ظرفیت | 6.5T | نوع ترمز | درام با ABS | ● | ● | |||||
| محور محرک (بازوی خود تنظیم) | تک کاهشه | محور سبک 457 (با انواع چرخها) | نوع ترمز | درام با ABS | —— | ● | |||||
| محور 435 (با انواع چرخها) | درام با ABS | —— | ○ | ||||||||
| H6A محور | درام با ABS | ● | —— | ||||||||
| قاب | 980/865 + بدون تیر دو سر درگیر | 280×80×8 | ● | ● | |||||||
| محافظ گل و لای محور عقب | موجود | ● | ● | ||||||||
| جدا | ○ | ○ | |||||||||
| سیستم تعلیق | جلو | نوع | فنر سهموی | 2 عدد | ● | ● | |||||
| عقب | نوع | فنر سهموی | 3+1 عدد | ● | —— | ||||||
| فنر سهموی | 3عدد | —— | ● | ||||||||
| چرخ پنجم | مدل | 50# | ● | —— | |||||||
| مسلح 50# | ○ | ● | |||||||||
| 90# | ○ | ○ | |||||||||
| تایر | مدل | 12R22.5 | ● | ● | |||||||
| 295/80R22.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 315/80R22.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 11.00R20 | —— | —— | |||||||||
| 12.00R20 | —— | ○ | |||||||||
| رینگ | مدل/جنس | 9.0/فولاد (315/12R22.5) | ● | ● | |||||||
| 9.0/فولاد آلیاژ آلومینیوم (315/12R22.5) | ○ | ○ | |||||||||
| 9.0/رینگ جلو آلومینیومی و رینگ عقب فولادی (315/12R22.5) | ○ | ○ | |||||||||
| لوازم جانبی اتاق | صندلی راننده | نوع | صندلی با تعلیق هوایی لوکس (دارای کمربند ایمنی و دسته صندلی حافظه دار) | ● | ● | ||||||
| آینه دید عقب | نوع | دستی لوکس | ● | ● | |||||||
| نوع | برقی قابل تنظیم لوکس (با گرمایش برقی) | ○ | ○ | ||||||||
| A/C | نوع | اتوماتیک | ● | ● | |||||||
| بازشو اتاق | نوع | دستی | ○ | ○ | |||||||
| نوع | الکترو هیدرولیک، زاویه چرخش بیشتر از 52° | ● | ● | ||||||||
| تعلیق اتاق | نوع | پنوماتیک | ○ | ○ | |||||||
| نوع | فنری با چهار نقطه تعلیق | ● | ● | ||||||||
| سپر | SMC (قطعات قالب ورق) غیر فلزی | 2.5m (برای کف پایین + 2.5m شاسی) | ● | ● | |||||||


