دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
با توسعه سریع اقتصاد جهانی ، وسایل نقلیه حمل و نقل معمولی نمی تواند نیازهای خاص مشتریان را رفع کند. در این حالت ، خودرو خصوص ساخته و یا تغییر شده استفاده می شود. این کامیون های مخصوص می توان برای حمل و نقل مواد در خواص مختلف و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال : مایع ، گاز و مواد فله ، گرانول ، دام ، مرغ ، ماهی و جانوران دیگر ؛ سمی ، کالا اشتعال و منفجره. کامیون کش ، کامیون آتش ، تراکتور هواپیما ، اتومبیل شارژ ، اتومبیل های فشرده هوا برخی از کامیون های ویژه معمولی است.
پارامترهای فنی| کامیون حمل روغن یورو 3 (Kingkan) | |||
| مدل | |||
| نحوه رانندگی | 6x4 | 8x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 3 | ||
| جرم بدنه خودرو(kg) | 8850 | 11400 | |
| وزن ناخالص خودرو(kg) | 25000 | 31000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تخت باریک | سقف اتاق صاف با یک تخت باریک | |
| موتور | مدل | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
| توان(hp) | 340 | 380 | |
| آلایندگی (L) | 9.72 | 9.72 | |
| گشتاور (Nm) | 1350 | 1460 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | 9.5T | |
| محور محرک | HY300H | HY300H | |
| تایر | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | 400 | |
| انتخابها | کابین راننده | اتاق با سقف بلند و دو تختخواب | |
| گیربکس | سریع 10 دنده | ||
| محور محرک | HY300M, HY320 | ||
| تایر | 315/80R22.5 | ||
| مخزن سوخت (L) | 350, 600 | ||
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | |||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | |||
| کامیون حمل روغن یورو 4 (Kingkan) | |||
| مدل | |||
| نحوه رانندگی | 6x4 | 8x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | ||
| جرم بدنه خودرو(kg) | 8850 | 11400 | |
| وزن ناخالص خودرو (kg) | 25000 | 31000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب باریک | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
| موتور | مدل | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| توان(hp) | 350 | 390 | |
| آلایندگی (L) | 8.71 | 8.71 | |
| گشتاور (Nm) | 1500 | 1590 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | 9.5T | |
| محور محرک | HY300H | HY300H | |
| تایر | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | 400 | |
| انتخابها | کابین راننده | اتاق با سقف بلند و دو تختخواب | اتاق با سقف بلند و دو تختخواب |
| گیربکس | 10 دنده سریع | 10 دنده سریع | |
| محور محرک | HY300M, HY320 | HY300M, HY320 | |
| تایر | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
| مخزن سوخت (L) | 350, 600 | 350, 600 | |
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | |||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | |||
| کامیون حمل روغن یورو 5 (Genlyon) | |||
| مدل | |||
| نحوه رانندگی | 6x4 | 8x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | ||
| جرم بدنه خودرو(kg) | 8850 | 11400 | |
| وزن ناخالص خودرو(kg) | 25000 | 31000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تخت باریک | سقف اتاق صاف با یک تخت | |
| موتور | مدل | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| توان(hp) | 350 | 390 | |
| آلایندگی (L) | 8.71 | 8.71 | |
| گشتاور (Nm) | 1500 | 1590 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | 9.5T | |
| محور محرک | HY300H | HY300H | |
| تایر | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | 400 | |
| انتخابها | کابین راننده | اتاق با سقف بلند و دو تختخواب | |
| گیربکس | 10 دنده سریع | ||
| محور محرک | HY300M, HY320 | ||
| تایر | 315/80R22.5 | ||
| مخزن سوخت (L) | 350, 600 | ||
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | |||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | |||
به عنوان یک تولید کننده حرفه ای کامیون سنگین SAIC HONGYAN Commercial Vehicle Company کامیون ها روگرفت ، کج کننده ، کامیون های سیمان فله را تامین می کند.این محصولات برای صنعت ساخت و ساز، مواد شیمیایی ، حمل و نقل ، انرژی و سایر صنایع استفاده می شود.
به غیر از کامیون های ویژه ، ما نیز کامیون های تراکتور ، کامیون ها تخلیه و کامیون های باری تولید می کنیم .با عملکرد قابل اعتماد و دوام بال،ا سوخت کم مصرف می کند . محصولات ما در آفریقا ، آسیای جنوب شرقی ، آسیای مرکزی ، شرق میانه و جنوبی امریکا رایج است.
ابرای اطلاعات بیشتر ، لطفا از ایمیل ، فکس ، تلفن با ما تماس بگیرید. خوشحالیم که به شما کمک و خدمات می رسانیم.


