دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
با توسعه سریع اقتصاد جهانی ، وسایل نقلیه حمل و نقل معمولی نمی تواند نیازهای خاص مشتریان را رفع کند. در این حالت ، خودرو خصوص ساخته و یا تغییر شده استفاده می شود. این کامیون های مخصوص می توان برای حمل و نقل مواد در خواص مختلف و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال : مایع ، گاز و مواد فله ، گرانول ، دام ، مرغ ، ماهی و جانوران دیگر ؛ سمی ، کالا اشتعال و منفجره. کامیون کش ، کامیون آتش ، تراکتور هواپیما ، اتومبیل شارژ ، اتومبیل های فشرده هوا برخی از کامیون های ویژه معمولی است.
| کامیون میکسر بتون یورو 3 (Kingkan) | ||
| مدل | ||
| استاندارد آلایندگی | یورو 3 | |
| جرم بدنه خودرو(kg) | 8850 | |
| وزن ناخالص خودرو(kg) | 25000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 3800+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
| ابعاد بیرونی(mm) | L | 8810 |
| W | 2500 | |
| H | 3101 | |
| موتور | مدل | WeichaiWP10.340E32 |
| توان(hp) | 340 | |
| آلایندگی (L) | 9.72 | |
| گشتاور (Nm) | 1350 | |
| گیربکس | 10 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | |
| محور محرک | HY300H | |
| تایر | 12.00R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | |
| انتخابها | موتور | WeichaiWP10.380E32、SFHC9 340 |
| گیربکس | 12 دنده سریع, 9 دنده سریع | |
| محور محرک | HY300H | |
| تایر | 315/80R22.5 | |
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | ||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | ||
| کامیون میکسر بتون یورو 4 (Kingkan) | ||
| مدل | ||
| نحوه رانندگی | 6x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | |
| جرم بدنه خودرو(kg) | 14200 | |
| وزن ناخالص خودرو(kg) | 25000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 3800+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
| ابعاد بیرونی(mm) | L | 8125 |
| W | 2500 | |
| H | 3090 | |
| موتور | مدل | SFHC9 350 |
| توان(hp) | 350 | |
| آلایندگی (L) | 8.71 | |
| گشتاور (Nm) | 1500 | |
| گیربکس | 10 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | |
| محور محرک | HY300H | |
| تایر | 12.00R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | |
| انتخابها | ||
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب باریک | |
| موتور | SFHC9 290, SFHC9 390 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 9.5T | |
| محور محرک | HY320 | |
| تایر | 11.00R20, 315/80R22.5 | |
| مخزن سوخت (L) | 280, 600 | |
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | ||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | ||
| کامیون میکسر بتون یورو 5 (Genlyon) | ||
| مدل | ||
| نحوه رانندگی | 6x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | |
| جرم بدنه خودرو(kg) | 12030 | |
| وزن ناخالص خودرو (kg) | 25000 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | |
| فاصله محورها(mm) | 3800+1400 | |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
| ابعاد بیرونی(mm) | L | 7485 |
| W | 2500 | |
| H | 3090 | |
| موتور | مدل | SFHC9 350 |
| توان(hp) | 350 | |
| آلایندگی (L) | 8.71 | |
| گشتاور (Nm) | 1500 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 7.5T | |
| محور محرک | HY320 | |
| تایر | 12.00R20 | |
| بدنه | بدنه دو تکه | |
| مخزن سوخت (L) | 400 | |
| انتخابها | فاصله محورها(mm) | 3300-4200+1400 |
| کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
| موتور | SFHC9 390 | |
| تایر | 11.00R20 | |
| مخزن سوخت (L) | 280 | |
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | ||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | ||
به عنوان یک تولید کننده حرفه ای کامیون سنگین SAIC HONGYAN Commercial Vehicle Company کامیون ها روگرفت ، کج کننده ، کامیون های سیمان فله را تامین می کند.این محصولات برای صنعت ساخت و ساز، مواد شیمیایی ، حمل و نقل ، انرژی و سایر صنایع استفاده می شود.
به غیر از کامیون های ویژه ، ما نیز کامیون های تراکتور ، کامیون ها تخلیه و کامیون های باری تولید می کنیم .با عملکرد قابل اعتماد و دوام بال،ا سوخت کم مصرف می کند . محصولات ما در آفریقا ، آسیای جنوب شرقی ، آسیای مرکزی ، شرق میانه و جنوبی امریکا رایج است.
ابرای اطلاعات بیشتر ، لطفا از ایمیل ، فکس ، تلفن با ما تماس بگیرید. خوشحالیم که به شما کمک و خدمات می رسانیم.


