دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
مدل | CQ4254HTVG324C | |||
نوع راننده | 4×6 | |||
وزن خالص خودرو | 49000 Kg | |||
وزن آمادگی خودرو | 9670 Kg | |||
اجناس مقرون بصرفه حمل و نقل چرخ پنجم | 15200 Kg | |||
حداکثر ورن تریلر | 39200 Kg | |||
فاصله چرخها | 3225 + 1350 mm | |||
ابعاد بیرونی | طول | 6718 mm | ||
عرض | 2500 mm | |||
ارتقاع | 3832 (3957 با بازتاب کننده پشتی) | |||
سرعت حداکثر | 95 (110) Km/h | |||
قابلیت روی شیب | 30% | 32% | 35% | |
مصرف سوخت | 32-41 L/100 Km | |||
ارتفاع متصل چرخ پنجم(280) | 1348 mm( 1245 پربار ) | |||
شعاع اتصالات (F/R) | 1393/2084 mm | |||
فاصله چرخ پنجم به تعادل مرکز محور | 320 mm | |||
قطر | 50.8 mm | |||
موتور | C9-340 | C9-380 | C9-400 | |
اتپوت (Ps) | 250 (340) | 280 (380) | 297 (400) | |
حداکثر گشتاور/Rpm, N.m/(r/min) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
کلاچ | Φ430 فنر دیافرگم | |||
جعبه دنده | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
کاب | سقف بالا, کاب دراز, کف پایین | |||
فرمان | ZF فرمان هیدرولیک وارداتی | |||
اکسل | کاهش تک 4.11/4.625 , کاهش دو قلو 4.42/4.8/5.73 | |||
تایر | 11.00-20(11.00R20), 12.00-20(12.00R20) | |||
استاندارد آلودگی STD | EURO III | |||
شماره پژوهشنامه | 2001H8 | |||
مشخصات بالا فقط برای مراجعه است. برای سفارش لطفآ با ما تماس بگیرید. |