دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
کامیون کمپرسی Hongyan Genlyon 8×4 دارای وسیعترین فالب چین است تا 865 mm است. با استفاده است روش پیرفته روی رنگ این کامیون کمپرسی 4×8 دارای قابلیت بالای ضد زنگ و ظرفیت حمل بالا می شود.
پارامترهای فنیمدل | ||||
مدل شاسی | CQ3314HTG366 | CQ3314HTG426 | CQ3314HTG466 | |
نوع راننده | 8×4 | |||
فاصله چرخها | 1800 + 3600 + 1350 mm | 1800 + 4200 + 1350 mm | 1800 + 4600 + 1350 mm | |
وزن خالص خودرو | 31000 Kg | 31000 Kg | 31000 Kg | |
وزن آمادگی خودرو | 15070 Kg | 15370 Kg | 15320 Kg | |
حداکثر ظرفیت ترابری | 15800 Kg | 15500 Kg | 15550 Kg | |
حداکثر ورن تریلر | -- | -- | -- | |
ابعاد بیرونی | طول | 10285, 10345 mm | 10835, 11035 mm | 11975 mm |
عرض | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
ارتقاع | 3510, 3350 mm | 3510, 3350 mm | 3510, 3350 mm | |
ابعاد جعبه باری | طول | 7400, 7600 mm | 8000, 8200 mm | 9400, 9500 mm |
عرض | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | |
ارتقاع | 1100, 1080 mm | 1000 mm | 890 mm | |
سرعت حداکثر | 80 Km/h | 80 Km/h | 80 Km/h | |
قابلیت روی شیب | 45-55% | |||
مصرف سوخت | 32-38 L/100 Km | |||
موتور | WP10.336, WP10.375, F2CE0681C*B052, F2CE0681B*B052 | |||
کلاچ | Φ430 فنر دیافرگم | |||
جعبه دنده | 12JS160T | |||
کاب | Genlyon کاب پایین | |||
شماره فنر (F/R) | چپ 14, راست 13 چپ 14, راست 13/12 | |||
فرمان | ZF فرمان هیدرولیک وارداتی | |||
اکسل | 5.73 اکسل فولاد بازیگران دو قلو | |||
قاب | 865 × 317 × (8+8) | |||
تایر | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | |||
استاندارد آلودگی STD | EURO III | |||
شماره پژوهشنامه | 200 | |||
مشخصات بالا فقط برای مراجعه است. برای سفارش لطفآ با ما تماس بگیرید. |