دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
کامیون کمپرسی ما شامل طراحی و فن آوری اروپایی پیشرفته IVECO است. این باعث می شود صنعت کامیون به عرصه جدید می رود که کابین با سبک اروپا، محور به فرد،نقاشی خودرو اطمینان کلی است.طبق شرایط پیچیده جاده، طرح متغی کالا انتخاب شده است.در مورد کیفیت محصول و خدمات، وسیله نقلیه انتخاب خوبی برای رانندگی تبعیض آمیز است.
پارامترهای فنیمدل | |||
نحوه رانندگی | 6x4 | ||
استاندارد آلایندگی | یورو 5 | ||
جرم بدنه خودرو(kg) | 12030 | 12500 | |
وزن ناخالص خودرو (kg) | 25000 | 25000 | |
سرعت ماکزیمم(km/h) | 80 | 80 | |
فاصله محورها(mm) | 3800+1400 | 4200+1400 | |
کابین راننده | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | سقف اتاق صاف با یک تختخواب | |
ابعاد بیرونی(mm) | L | 7485 | 7985 |
W | 2500 | 2500 | |
H | 3090 | 3090 | |
موتور | مدل | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
توان(hp) | 350 | 390 | |
آلایندگی (L) | 8.71 | 8.71 | |
گشتاور (Nm) | 1500 | 1590 | |
گیربکس | 12 دنده سریع | 12 دنده سریع | |
محور جلو | 7.5T | 7.5T | |
محور محرک | HY320 | HY320 | |
تایر | 12.00R20 | 12.00R20 | |
بدنه | بدنه دو تکه | بدنه دو تکه | |
مخزن سوخت (L) | 400 | 400 | |
انتخابها | موتور | SFHC11 430, SFHC11 450 | |
گیربکس | 10 دنده سریع | ||
تایر | 11.00R20, 315/80R22.5 | ||
*مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | |||
پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. |