دستگاه تراکتور ، کامیون کمپرسی، انعام دهنده ، کامیون باری ، کامیون خاص
دستگاه تراکتور مان فن پیشرفته اروپا از کامیون معرفی می شود. با ظاهر زیبا ، قابل اطمینان، امنیت بالا با استاندارد اروپا، این دستگاه صنعت کامیون چین را به یک مرحله جدید می برد. این دستگاه با چرخ انحصاری ، نقاشی شاسی و کابین ، قاب با دوام است.این دستگاه رانندگاه را راحت و لذت بخش می برد و باعث انتخاب خوبی می شود.
پارامترهای فنی| مدل | ||
| نحوه رانندگی | 6x4 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | |
| جرم بدنه خودرو(kg) | 9680 | |
| وزن ناخالص خودرو(kg) | 25000 | |
| G.V.W. (kg) | 90 | |
| سرعت ماکزیمم(km/h) | 3850+1400 | |
| فاصله محورها(mm) | اتاق با سقف بلند و تخت دو نفره | |
| ابعاد بیرونی(mm) | L | 7435 |
| W | 2500 | |
| H | 3720 | |
| موتور | مدل | SC10ET380Q6 |
| توان(hp) | 380 | |
| آلایندگی (L) | 10.42L | |
| گشتاور (Nm) | 1750 | |
| گیربکس | 10 دنده سریع | |
| محور جلو | 6.5T | |
| محور محرک | HY469 | |
| تایر | 12R22.5 | |
| بدنه | یکپارچه | |
| LNG مخزن (L) | 1000 | |
| انتخابها | اتاق راننده | اتاق با سقف صاف و تخت یک نفره |
| موتور | SC12ET400Q6, SC12ET440Q6 | |
| گیربکس | 12 دنده سریع | |
| محور جلو | 5.5T, 7.5T | |
| محور محرک | 435, 457 | |
| تایر | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
| LNG مخزن (L) | 500, 750, 1350 | |
| *مدل راننده سمت راست نیز قابل انتخاب است. | ||
| پارامترهای بالا تنها یک مرجع است. لطفا در خصوص مشخصات خاص با ما تماس بگیرید. | ||


